XPeng P{0}} خودروی برقی با باتری (BEV)MAX با سایز بزرگ 5 در، لیفت بک 5 صندلی
XPeng P{0}} Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition برد 615 کیلومتری CLTC خالص را ارائه می دهد که برای رفت و آمد روزانه و سفرهای کوتاه شهری با دردسر-شارژ هفتگی رایگان ایده آل است. 725 Max Flagship Edition برد الکتریکی خالص CLTC را تا 725 کیلومتر با مصرف انرژی کم تنها 10.9 کیلووات ساعت در 100 کیلومتر افزایش می دهد و نیازی به شارژ مجدد مکرر در سفرهای شهری طولانی-از بین می برد. محدوده زمستانی آن 15٪ بیشتر از مدل قبلی است و از رانندگی رایگان در شرایط دمای پایین{13} مطمئن میشود.XPeng Motors
800 ولت-پلتفورم ولتاژ بالا + 5C Ultra-شارژ سریع: سوخت گیری{4}}مثل سرعت شارژ
این وسیله نقلیه که به صورت استاندارد به پلت فرم کامل-800 ولت-ولتاژ بالا- SiC (سیلیکون کاربید) همراه با یک باتری هوش مصنوعی فوق{4}}شارژ سریع 5C مجهز شده است، میتواند تنها در 12 دقیقه از 10% تا 80% شارژ شود. به طور خاص، نسخه 725 با تنها 10 دقیقه شارژ، 420 کیلومتر برد را اضافه می کند، در حالی که نسخه 615 در راندمان شارژ در کلاس خود پیشتاز است. با داشتن سازگاری شارژ قوی، با شارژرهای سریع و آهسته یکپارچه کار میکند{14}بدون نیاز به انتخاب شمعهای شارژ خاص. یک استراحت کوتاه در یک منطقه خدمات بزرگراه تنها چیزی است که برای بازگشت به جاده با تقریباً شارژ کامل لازم است.XPeng Motors
سیستم الکتریکی-با راندمان بالا-: تعادل بهینه مصرف انرژی و برد
سیستم محرک الکتریکی 92.5٪ بازدهی جامع را به دست می آورد، با کنترل الکتریکی SiC به حداکثر بازده 99٪ می رسد. همراه با سیستم مدیریت حرارتی هوشمند X-HP 3.5، مصرف انرژی تهویه مطبوع را 30٪ -50٪ در بهار و پاییز کاهش می دهد. این امر تعادل کاملی بین مصرف انرژی کم و برد طولانی ایجاد میکند و در نتیجه هزینههای عملیاتی خودرو مقرون به صرفهتر است.



| دسته بندی | مورد | XPeng P{0}} حداکثر615 کیلومترنسخه پرچمدار | XPeng P{0}} حداکثر725 کیلومترنسخه پرچمدار |
|---|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | سازنده | XPeng Motors | XPeng Motors |
| کلاس خودرو | ماشین با سایز متوسط-تا-بزرگ | ماشین با سایز متوسط-تا-بزرگ | |
| نوع انرژی | وسیله نقلیه الکتریکی باتری دار (BEV) | وسیله نقلیه الکتریکی باتری دار (BEV) | |
| تاریخ راه اندازی | ژانویه 2026 | ژانویه 2026 | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 615 | 725 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| حداکثر توان (کیلووات) | 180 | 230 | |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 450 | 450 | |
| انتقال | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | |
| ساختار بدن | لیفت بک 5 در، 5 صندلی | لیفت بک 5 در، 5 صندلی | |
| موتور | - | - | |
| قدرت موتور (PS) | 245 | 313 | |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت (ها) | 6.9 | 5.9 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 200 | |
| مصرف سوخت معادل انرژی (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2015 | 2105 | |
| حداکثر وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2415 | 2505 | |
| باتری و شارژ | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| برند سلولی | انرژی حوا | انرژی حوا | |
| فناوری انحصاری باتری | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 615 | 725 | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 61.7 | 74.9 | |
| مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 10.9 | 11.7 | |
| عملکرد شارژ سریع | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| شارژ سریع-ولتاژ بالا | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| پلت فرم-ولتاژ بالا (V) | 800 | 800 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| محل درگاه شارژ آهسته | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| محل درگاه شارژ سریع | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| توان تخلیه خارجی (کیلو وات) | 6 | 6 | |
| پیکربندی هوشمند | نام انتقال | گیربکس EV تک سرعته- | گیربکس EV تک سرعته- |
| تعداد چرخ دنده ها | 1 | 1 | |
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | |
| شبکه خودرو | شبکه 5G | شبکه 5G | |
| عملکردهای کنترل از راه دور برنامه موبایل | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل نور، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، استعلام وضعیت خودرو/تشخیص، تعیین موقعیت خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک، تعمیر و نگهداری/تعمیر برنامهریزی شده | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل نور، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، استعلام وضعیت خودرو/تشخیص، تعیین موقعیت خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک، تعمیر و نگهداری/تعمیر برنامهریزی شده | |
| بسته های اختیاری | بسته ارتقاء چرخ/لاستیک | اختیاری (6000 ین): چرخهای اسپرت 20 اینچی + 255/لاستیکهای میشلین R20 45 + روکش کالیپر | اختیاری (6000 ین): چرخهای اسپرت 20 اینچی + 255/لاستیکهای میشلین R20 45 + روکش کالیپر |
| بسته ارتقاء هوشمند Ultra SE | اختیاری (12000 ین): 2 عدد تراشه Turing ADAS + 2دوربین کابین کابین VLA + OMS | اختیاری (12000 ین): 2 عدد تراشه Turing ADAS + 2دوربین کابین کابین VLA + OMS | |
| بسته ارتقای فوق هوشمند | اختیاری (20000¥): 2 x تراشه Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2نسل دوم VLA + دوربین کابین OMS + مدیریت شناسه چهره | اختیاری (20000¥): 2 x تراشه Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2نسل دوم VLA + دوربین کابین OMS + مدیریت شناسه چهره |
تگ های محبوب: xpeng p7+ 2026 bev max liftback، چین xpeng p7+ 2026 bev max liftback
