


XPeng G6 2026 تمام برقی 5-در، 5 صندلی اندازه متوسط SUV
| دسته بندی | مورد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی اختیاری |
|---|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | سازنده | XPeng Motors | XPeng Motors |
| کلاس خودرو | SUV{0}}سایز متوسط | SUV{0}}سایز متوسط | |
| نوع انرژی | خودروی الکتریکی باتری دار (BEV) | خودروی الکتریکی باتری دار (BEV) | |
| تاریخ راه اندازی | ژانویه 2026 | ژانویه 2026 | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 625 | 625 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 218 | 218 | |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 450 | 450 | |
| انتقال | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | |
| ساختار بدن | SUV 5 در، 5 سرنشین | SUV 5 در، 5 سرنشین | |
| موتور | - | - | |
| قدرت موتور (PS) | 296 | 296 | |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.4 | 6.4 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 202 | 202 | |
| مصرف سوخت معادل انرژی (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2030 | 2030 | |
| حداکثر وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2420 | 2420 | |
| بدن | طول (میلی متر) | 4758 | 4758 |
| عرض (میلی متر) | 1920 | 1920 | |
| ارتفاع (میلی متر) | 1650 | 1650 | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2890 | 2890 | |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1635 | 1635 | |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1650 | 1650 | |
| زاویه رویکرد (درجه) | 16 | 16 | |
| زاویه خروج (درجه) | 20 | 20 | |
| نوع بدن | SUV | SUV | |
| نوع باز شدن درب | درب های معمولی | درب های معمولی | |
| تعداد درب | 5 | 5 | |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | |
| حجم صندوق عقب (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| ضریب کشیدن (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| جابجایی (L) | 0 | 0 | |
| نوع انرژی | BEV | BEV | |
| موتور | مارک موتور عقب | ووهان XPeng | ووهان XPeng |
| مدل موتور عقب | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | |
| توان کل موتور (کیلووات) | 218 | 218 | |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 296 | 296 | |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 450 | 450 | |
| حداکثر توان موتور عقب (کیلووات) | 218 | 218 | |
| حداکثر گشتاور موتور عقب (N·m) | 450 | 450 | |
| تعداد موتورهای درایو | تک موتوره | تک موتوره | |
| چیدمان موتور | پشت-نصب شده است | پشت-نصب شده است | |
| باتری و شارژ | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| برند سلولی | CALB | CALB | |
| فناوری انحصاری باتری | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 625 | 625 | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 68.5 | 68.5 | |
| مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 12.5 | 12.5 | |
| عملکرد شارژ سریع | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| قدرت شارژ سریع (کیلو وات) | 382 | 382 | |
| شارژ سریع-ولتاژ بالا | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| پلت فرم-ولتاژ بالا (V) | 800 | 800 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| محل درگاه شارژ آهسته | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| محل درگاه شارژ سریع | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| توان تخلیه خارجی (کیلو وات) | 6 | 6 | |
| انتقال | نام انتقال | گیربکس EV تک سرعته- | گیربکس EV تک سرعته- |
| تعداد چرخ دنده ها | 1 | 1 | |
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | |
| شاسی و فرمان | حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب (RWD) | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | |
| نوع تعلیق عقب | پنج{0}}پیوند تعلیق مستقل | پنج{0}}پیوند تعلیق مستقل | |
| نوع کمک فرمان | دستیار برق | دستیار برق | |
| ساخت بدنه | بدنه باربر- | بدنه باربر- | |
| چرخ و ترمز | نوع ترمز جلو | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده |
| نوع ترمز عقب | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده | |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی | ترمز دستی الکترونیکی | |
| مشخصات لاستیک جلو | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| مشخصات لاستیک عقب | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| ایمنی غیر فعال | کیسه هوای جلو راننده / سرنشین | ◎ | ◎ |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | استاندارد جلو؛ عقب هیچکدام | استاندارد جلو؛ عقب هیچکدام | |
| کیسه هوای پرده ای جلو/عقب | ◎ | ◎ | |
| ایمنی فعال | سیستم ترمز ضد قفل ABS | ◎ | ◎ |
| توزیع نیروی ترمز (EBD/CBC و غیره) | ◎ | ◎ | |
| سیستم کمکی ترمز (EBA/BAS/BA و غیره) | ◎ | ◎ | |
| کنترل کشش (ASR/TCS/TRC و غیره) | ◎ | ◎ | |
| کنترل پایداری الکترونیکی (ESC/ESP/DSC و غیره) | ◎ | ◎ | |
| سیستم مانیتورینگ فشار تایر (TPMS) | نمایشگر فشار تایر | نمایشگر فشار تایر | |
| یادآوری کمربند ایمنی | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | |
| رابط صندلی کودک ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| سیستم هشدار خروج از خط | ◎ | ◎ | |
| ترمز اضطراری خودکار (AEB) | ◎ | ◎ | |
| یادآوری خستگی راننده | ◎ | ◎ | |
| هشدار باز بودن درب (DOW) | ◎ | ◎ | |
| هشدار برخورد رو به جلو (FCW) | ◎ | ◎ | |
| هشدار برخورد عقب (RCW) | ◎ | ◎ | |
| حالت نگهبان / چشم در آسمان | ◎ | ◎ | |
| هشدار رانندگی با سرعت پایین- | ◎ | ◎ | |
| در داش کم- ساخته شده است | ◎ | ◎ | |
| خدمات تماس اضطراری | ◎ | ◎ | |
| کنترل های رانندگی | انتخاب حالت رانندگی | ورزشی، استاندارد/راحتی، سفارشی/شخصی | ورزشی، استاندارد/راحتی، سفارشی/شخصی |
| حالت رانندگی با یک پدال- | ◎ | ◎ | |
| سیستم بازیابی انرژی | ◎ | ◎ | |
| نگه داشتن خودکار | ◎ | ◎ | |
| در تپه{0}}دستیار کنترل (HAC) | ◎ | ◎ | |
| کنترل فرود تپه (HDC) | ◎ | ◎ | |
| سخت افزار رانندگی | سنسورهای پارک جلو/عقب | ◎ | ◎ |
| سیستم دوربین کمکی رانندگی | نمای پانوراما 360 درجه، مانیتورینگ نقاط کور | نمای پانوراما 360 درجه، مانیتورینگ نقاط کور | |
| شاسی شفاف / نمای 540 درجه | ◎ | ◎ | |
| تراشه ADAS | 2 عدد چیپس تورینگ | چیپس تورینگ | |
| کل قدرت محاسباتی تراشه | 750 تاپس | 1500 تاپ | |
| دوربین ادراک جلو | دوربین دوچشمی | دوربین دوچشمی | |
| تعداد دوربین ها | 11 | 11 | |
| وضوح دوربین ادراک جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| وضوح دوربین نمای فراگیر | 3 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل | |
| وضوح دوربین کابین | 3 مگاپیکسل | 3 مگاپیکسل | |
| تعداد دوربین های کابین | 1 | 2 | |
| تعداد رادارهای اولتراسونیک | 12 | 12 | |
| تعداد رادارهای موج میلیمتری- | 3 | 3 | |
| توابع رانندگی | سیستم کروز کنترل | کروز کنترل تطبیقی با سرعت کامل- | کروز کنترل تطبیقی با سرعت کامل- |
| سیستم ADAS | XNGP | XNGP | |
| سطح ADAS | L2 | L2 | |
| هشدار ترافیک متقاطع عقب (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| سیستم ناوبری ماهواره ای | ◎ | ◎ | |
| نمایش اطلاعات ترافیک-در زمان واقعی | ◎ | ◎ | |
| نام تجاری نقشه ناوبری | آمپ | آمپ | |
| موقعیتیابی{0}}با دقت بالا | ◎ | ◎ | |
| دستیار تغییر مسیر (LCA) | ◎ | ◎ | |
| سیستم کمکی حفظ خطوط (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Lane Centering Assist (LCA) | ◎ | ◎ | |
| تشخیص علائم راهنمایی و رانندگی (TSR) | ◎ | ◎ | |
| دستیار پارک خودکار (APA) | ◎ | ◎ | |
| پارکینگ کنترل از راه دور | ◎ | ◎ | |
| پارکینگ حافظه دار | ◎ | ◎ | |
| دنبال کردن مسیر معکوس | ◎ | ◎ | |
| کمک به تغییر خط | ◎ | ◎ | |
| کمک در رانندگی در -رمپ/خاموش-رامپ | ◎ | ◎ | |
| تشخیص چراغ راهنمایی و رانندگی | ◎ | ◎ | |
| احضار از راه دور | ◎ | ◎ | |
| تشخیص خاموش بودن-دستهای فرمان | ◎ | ◎ | |
| یادآوری-راه اندازی شود | ◎ | ◎ | |
| بخش های جاده ای قابل اجرا ADAS | جاده های شهری، بزرگراه ها | جاده های شهری، بزرگراه ها | |
| نمای بیرونی و ضد سرقت- | مواد رینگ چرخ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| درب های بدون قاب | - | - | |
| درب عقب برقی | ◎ | ◎ | |
| حافظه موقعیت درب عقب برقی | ◎ | ◎ | |
| قفل مرکزی درب | ◎ | ◎ | |
| نوع کلید | کلید بلوتوث، کلید دیجیتال UWB، کلید NFC/RFID | کلید بلوتوث، کلید دیجیتال UWB، کلید NFC/RFID | |
| سیستم ورود بدون کلید | ◎ (ردیف جلویی) | ◎ (ردیف جلویی) | |
| سیستم استارت بدون کلید | ◎ | ◎ | |
| دستگیره درب برقی مخفی | ◎ | ◎ | |
| مشبک شاتر فعال | ◎ | ◎ | |
| استارت موتور از راه دور | ◎ | ◎ | |
| پیش گرم کردن باتری | ◎ | ◎ | |
| وسیله نقلیه-برای بارگیری-(V2L) | ◎ | ◎ | |
| روشنایی بیرونی | منبع نور کم پرتو | LED | LED |
| منبع نور پرتو بالا | LED | LED | |
| چراغ های LED روز (DRL) | ◎ | ◎ | |
| نور بلند تطبیقی (AHB) | ◎ | ◎ | |
| چراغ های جلو اتوماتیک | ◎ | ◎ | |
| تنظیم ارتفاع چراغ جلو | ◎ | ◎ | |
| عملکرد خاموش کردن{0} تاخیر چراغ جلو | ◎ | ◎ | |
| چراغ های کمکی ADAS | ◎ | ◎ | |
| سانروف و ویندوز | نوع سانروف | سانروف پانورامیک ثابت | سانروف پانورامیک ثابت |
| پنجره های برقی جلو/عقب | ◎ | ◎ | |
| یک{0}}پنجره برقی (همه ویندوز) | ◎ | ◎ | |
| عملکرد{0}ضد نیشگون گرفتن پنجره | ◎ | ◎ | |
| شیشه عایق صدا چند لایه | ◎ (ردیف جلویی) | ◎ (ردیف جلویی) | |
| آینه روشویی با نور | ◎ (راننده و مسافر) | ◎ (راننده و مسافر) | |
| برف پاک کن عقب | ◎ | ◎ | |
| برف پاک کن شیشه جلو با حسگر باران- | ◎ | ◎ | |
| آینه های جانبی | تنظیم الکتریکی | ◎ | ◎ |
| تاشو برقی | ◎ | ◎ | |
| عملکرد گرم | ◎ | ◎ | |
| تا کردن خودکار-هنگامی که قفل است | ◎ | ◎ | |
| نمایشگر و سیستم اطلاعات سرگرمی | صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | صفحه نمایش LCD لمسی | صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش کنترل مرکزی | ال سی دی | ال سی دی | |
| وضوح صفحه نمایش کنترل مرکزی | 2.5K | 2.5K | |
| تقسیم{0}}عملکرد نمایش صفحه | ◎ | ◎ | |
| بلوتوث / تلفن ماشین | ◎ | ◎ | |
| ادغام گوشی های هوشمند | HUAWEI HiCar، Carlink پشتیبانی می شود | HUAWEI HiCar، Carlink پشتیبانی می شود | |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | چند رسانه ای، ناوبری، تلفن، تهویه مطبوع، پنجره، گرمایش صندلی، تهویه صندلی | چند رسانه ای، ناوبری، تلفن، تهویه مطبوع، پنجره، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، ماساژ صندلی | |
| دستیار صوتی Wake{0}}Word | "سلام XPeng" | "سلام XPeng" | |
| بیدار شدن صدا بدون کلمه کلیدی- | ◎ | ◎ | |
| تشخیص صدای چند منطقه ای | 4 منطقه | 4 منطقه | |
| تشخیص صدای مداوم | ◎ | ◎ | |
| "آنچه می بینید همان چیزی است که می توانید بگویید" | ◎ | ◎ | |
| تشخیص چهره | ◎ | ◎ | |
| اپ استور | ◎ | ◎ | |
| در{0}}سیستم هوشمند خودرو | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| در{0}}تراشه خودرو | تورینگ، MT8676 | تورینگ، MT8676 | |
| حافظه سیستم خودرو در-(گیگابایت) | 16 | 16 | |
| در{0}}فضای ذخیرهسازی سیستم خودرو (گیگابایت) | 128 | 128 | |
| پیکربندی هوشمند | شبکه خودرو | شبکه 4G/5G (پشتیبانی از 5G) | شبکه 4G/5G (پشتیبانی از 5G) |
| عملکرد ارتقاء OTA | ◎ | ◎ | |
| نقطه اتصال Wi{0}} | ◎ | ◎ | |
| در{0}}سیستم نظارت بیومتریک کابین | ◎ | ◎ | |
| عملکردهای کنترل از راه دور برنامه موبایل | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو، مکان یابی خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک (ایستگاه شارژ/پمپ بنزین/جستجوی پارکینگ تعمیر شده، و غیره). | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، پرس و جو/تشخیص وضعیت خودرو، مکان یابی خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک (ایستگاه شارژ/پمپ بنزین/جستجوی پارکینگ تعمیر شده، و غیره). | |
| در{0}}KTV خودرو | ◎ | ◎ | |
| فرمان و آینه عقب | جنس چرخ فرمان | چرم | چرم |
| تنظیم چرخ فرمان | شیب و تلسکوپی دستی | شیب و تلسکوپی دستی | |
| نوع تعویض دنده | Electronic Column-Shift نصب شده است | Electronic Column-Shift نصب شده است | |
| فرمان چند منظوره- | ◎ | ◎ | |
| گرمایش چرخ فرمان | ◎ | ◎ | |
| نمایشگر خوشه ابزار | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | |
| مجموعه ابزار کامل LCD | ◎ | ◎ | |
| اندازه خوشه ابزار | 10.25 اینچ | 10.25 اینچ | |
| عملکرد آینه دید عقب | دستی ضد-نور، ضد تابش خودکار-، رسانه جریانی | دستی ضد-نور، ضد تابش خودکار-، رسانه جریانی | |
| در-شارژ خودرو | رابط های چند رسانه ای / شارژ | USB، نوع-C | USB، نوع-C |
| تعداد رابطهای USB/نوع{0}}C | 2 (جلو)، 2 (عقب) | 2 (جلو)، 2 (عقب) | |
| عملکرد شارژ بی سیم | ◎ (ردیف جلویی) | ◎ (ردیف جلویی) | |
| قدرت شارژ بی سیم | 50W | 50W | |
| پریز برق 12 ولت صندوق عقب | ◎ | ◎ | |
| پیکربندی صندلی | جنس صندلی | چرم | چرم |
| تنظیم صندلی راننده | تنظیم برق (جلو / عقب، پشتی، ارتفاع 4 جهته) | تنظیم برق (جلو/پشت، تکیه گاه، ارتفاع 4 جهته، پشتیبانی کمری 4 جهته) | |
| تنظیم صندلی سرنشین | تنظیم برق (جلو / عقب، پشتی، ارتفاع دو طرفه) | تنظیم برق (جلو / عقب، پشتی، ارتفاع دو طرفه، پشتیبانی کمری 4 طرفه) | |
| تنظیم برقی صندلی راننده/سرنشین | ◎ | ◎ | |
| توابع صندلی جلو | گرمایش، تهویه، بلندگوی پشت سر (فقط سمت راننده) | گرمایش، تهویه، ماساژ، بلندگوی پشت سر (فقط سمت راننده) | |
| عملکرد حافظه صندلی برقی | استاندارد (صندلی راننده) | استاندارد (صندلي راننده و سرنشين) | |
| تنظیم صندلی سرنشین عقب (سمت سرنشین جلو) | - | - | |
| ردیف دوم{0}}تنظیم صندلی | تنظیم شیب پشتی | تنظیم شیب پشتی | |
| عملکردهای ردیف دوم{0}} | - | گرمایش | |
| نوع تاشو صندلی عقب | 60/40 تقسیم تاشو | 60/40 تقسیم تاشو | |
| بازو وسط جلو/عقب | ◎ | ◎ | |
| دارندگان جام صندلی عقب | ◎ | ◎ | |
| تعداد سخنرانان | 13 | 18 | |
| چراغهای خواندن حساس-را لمس کنید | ◎ | ◎ | |
| نورپردازی محیطی | ◎ (چند-رنگ) | ◎ (چند-رنگ) | |
| تهویه مطبوع و یخچال | حالت کنترل تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک | تهویه مطبوع اتوماتیک |
| تهویه مطبوع پمپ حرارتی | ◎ | ◎ | |
| دریچه های هوای عقب | ◎ | ◎ | |
| کنترل دمای چند منطقه ای- | ◎ | ◎ | |
| دستگاه تصفیه هوا در-خودرو | ◎ | ◎ | |
| سیستم فیلتر هوا PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| سیستم پایش کیفیت هوا | ◎ | ◎ | |
| رنگ ها | رنگ های بیرونی | سیاه شب، سفید سحابی، نقره ای هلالی، بنفش گرگ و میش، خاکستری سپیده دم | سیاه شب، سفید سحابی، نقره ای هلالی، بنفش گرگ و میش، خاکستری سپیده دم |
| رنگ های داخلی | سیاه/خاکستری هوا، سیاه/خاکستری فضای عمیق، مشکی/آبی مرموز | سیاه/خاکستری هوا، سیاه/خاکستری فضای عمیق، مشکی/آبی مرموز | |
| بسته های اختیاری | بسته ارتقاء Black Warrior | - | اختیاری (6000 ¥): شامل رنگ مشکی شب، کیت سیاه (لوگوی جلو/عقب/ نشان حروف، تزئینات پنجره، تریم دوربین ADAS گلگیر جلو/درب جلو)، چرخهای پنجه مشکی 20-اینچی-، چرخهای پرهای (با 2205 تیغه سیاهپر/4 سیلیکون بالا) |
| بسته چرخ پنج پره 20-اینچی | - | اختیاری (6000 ین): شامل چرخهای 20{3}}اینچی پنج پره- (با لاستیکهای 255/45 R20 با عملکرد بالا) | |
| بسته ارتقاء هوشمند Ultra SE | - | اختیاری (12000 ین): شامل 2 عدد تراشه Turing ADAS (قدرت محاسباتی 1500TOPS)، VLA نسل دوم، دوربین کابین OMS | |
| بسته ارتقای فوق هوشمند | - | اختیاری (20000 ین): شامل 2 عدد تراشه Turing ADAS، 1 عدد تراشه کابین خلبان هوشمند Turing، دستیار XPeng، VLA نسل دوم، دوربین کابین OMS، ثبت نام و مدیریت شناسه چهره |
تگ های محبوب: xpeng g6 bev 2026, China 2026 xpeng g6 bev
