Xpeng 2026 P7+ Extended-Range Electric Vehicle (EREV) 1550 Max، 5 در، لیفت بک 5 صندلی



| دسته بندی | مورد | 1550 Max Tech Edition | نسخه پرچمدار 1550 مکس |
|---|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | سازنده | XPeng Motors | XPeng Motors |
| کلاس خودرو | ماشین با سایز متوسط-تا-بزرگ | ماشین با سایز متوسط-تا-بزرگ | |
| نوع انرژی | وسایل نقلیه الکتریکی با برد وسیع{{0} (EREV) | وسایل نقلیه الکتریکی با برد وسیع{{0} (EREV) | |
| استاندارد انتشار | چین ششم | چین ششم | |
| تاریخ راه اندازی | ژانویه 2026 | ژانویه 2026 | |
| برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 325 | 325 | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 430 | 430 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 180 | 180 | |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 450 | 450 | |
| انتقال | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | |
| ساختار بدن | لیفت بک 5 درب 5 صندلی | لیفت بک 5 درب 5 صندلی | |
| موتور | توسعه دهنده برد (150 Ps) | توسعه دهنده برد (150 Ps) | |
| قدرت موتور (PS) | 245 | 245 | |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت | 6.9 | 6.9 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 | 200 | |
| مصرف سوخت ترکیبی WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| مصرف سوخت WLTC در SOC پایین (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| مصرف ترکیبی سوخت و برق (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2160 | 2160 | |
| حداکثر وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2560 | 2560 | |
| بدن | طول (میلی متر) | 4771 | 4771 |
| عرض (میلی متر) | 1937 | 1937 | |
| ارتفاع (میلی متر) | 1512 | 1512 | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3000 | 3000 | |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1642 | 1642 | |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1681 | 1681 | |
| زاویه رویکرد (درجه) | 14 | 14 | |
| زاویه خروج (درجه) | 18 | 18 | |
| نوع بدن | لیفت بک | لیفت بک | |
| نوع باز شدن درب | درب های معمولی | درب های معمولی | |
| تعداد درب | 5 | 5 | |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 45 | 45 | |
| حجم صندوق عقب (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| ضریب کشیدن (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| موتور | مدل موتور | DAM15NTE | DAM15NTE |
| جابجایی (میلی لیتر) | 1499 | 1499 | |
| جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | |
| نوع مصرف | توربوشارژ | توربوشارژ | |
| طرح موتور | عرضی | عرضی | |
| چیدمان سیلندر | در-خط (L) | در-خط (L) | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| سوپاپ در هر سیلندر | 4 | 4 | |
| قطار سوپاپ | DOHC | DOHC | |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 150 | 150 | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| نوع انرژی | EREV | EREV | |
| درجه سوخت | 92# بنزین | 92# بنزین | |
| سیستم تامین سوخت | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | |
| جنس سرسیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | |
| مواد بلوک سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | |
| استاندارد انتشار | چین ششم | چین ششم | |
| موتور | مارک موتور عقب | ووهان XPeng | ووهان XPeng |
| مدل موتور عقب | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | |
| توان کل موتور (کیلووات) | 180 | 180 | |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 245 | 245 | |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 450 | 450 | |
| حداکثر توان موتور عقب (کیلووات) | 180 | 180 | |
| حداکثر گشتاور موتور عقب (N·m) | 450 | 450 | |
| تعداد موتورهای درایو | تک موتوره | تک موتوره | |
| چیدمان موتور | پشت-نصب شده است | پشت-نصب شده است | |
| باتری و شارژ | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| برند سلولی | انرژی حوا | انرژی حوا | |
| فناوری انحصاری باتری | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | 5C Ultra-باتری هوش مصنوعی شارژ سریع | |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | |
| برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 325 | 325 | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 430 | 430 | |
| برد ترکیبی CLTC (کیلومتر) | 1550 | 1550 | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 49.2 | 49.2 | |
| مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 16.6 | 16.6 | |
| عملکرد شارژ سریع | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| شارژ سریع-ولتاژ بالا | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| پلت فرم-ولتاژ بالا (V) | 800 | 800 | |
| زمان شارژ سریع باتری (ساعت) | 0.2 | 0.2 | |
| محدوده شارژ سریع باتری (%) | 10-80 | 10-80 | |
| محل درگاه شارژ آهسته | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| محل درگاه شارژ سریع | سمت راست عقب خودرو | سمت راست عقب خودرو | |
| توان تخلیه خارجی (کیلو وات) | 6 | 6 | |
| انتقال | نام انتقال | گیربکس EV تک سرعته- | گیربکس EV تک سرعته- |
| تعداد چرخ دنده ها | 1 | 1 | |
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | |
| شاسی و فرمان | حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب (RWD) | دیفرانسیل عقب (RWD) |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | |
| نوع تعلیق عقب | پنج{0}}پیوند تعلیق مستقل | پنج{0}}پیوند تعلیق مستقل | |
| نوع کمک فرمان | دستیار برق | دستیار برق | |
| ساخت بدنه | بدنه باربر- | بدنه باربر- | |
| چرخ و ترمز | نوع ترمز جلو | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده |
| نوع ترمز عقب | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده | |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی | ترمز دستی الکترونیکی | |
| مشخصات لاستیک جلو | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| مشخصات لاستیک عقب | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| کیسه هوای جانبی جلو/عقب | استاندارد جلو؛ عقب هیچکدام | استاندارد جلو؛ عقب هیچکدام | |
| سیستم مانیتورینگ فشار تایر (TPMS) | نمایشگر فشار تایر | نمایشگر فشار تایر | |
| یادآوری کمربند ایمنی | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | |
| کنترل های رانندگی | انتخاب حالت رانندگی | ورزش، اقتصادی، استاندارد/راحتی، سفارشی/شخصی | ورزش، اقتصادی، استاندارد/راحتی، سفارشی/شخصی |
| عملکرد تعلیق متغیر | تنظیم سختی تعلیق | تنظیم سختی تعلیق | |
| سیستم دوربین کمکی رانندگی | نمای پانوراما 360 درجه، مانیتورینگ نقاط کور | نمای پانوراما 360 درجه، مانیتورینگ نقاط کور | |
| تراشه ADAS | 2 عدد چیپس تورینگ | چیپس تورینگ | |
| کل قدرت محاسباتی تراشه | 750 تاپس | 1500 تاپ | |
| دوربین ادراک جلو | دوربین دوچشمی | دوربین دوچشمی | |
| تعداد دوربین ها | 11 | 11 | |
| وضوح دوربین ادراک جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| تعداد دوربین های کابین | 1 | 2 | |
| تعداد رادارهای اولتراسونیک | 12 | 12 | |
| تعداد رادارهای موج میلیمتری- | 3 | 3 | |
| توابع رانندگی | سیستم کروز کنترل | کروز کنترل تطبیقی با سرعت کامل- | کروز کنترل تطبیقی با سرعت کامل- |
| سیستم ADAS | XNGP | XNGP | |
| سطح ADAS | L2 | L2 | |
| نام تجاری نقشه ناوبری | آمپ | آمپ | |
| بخش های جاده ای قابل اجرا ADAS | جاده های شهری، بزرگراه ها | جاده های شهری، بزرگراه ها | |
| نمای بیرونی و ضد سرقت- | مواد رینگ چرخ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| Power Soft Close Doors | ردیف جلو، ردیف عقب | ردیف جلو، ردیف عقب | |
| نوع کلید | کلید بلوتوث، کلید دیجیتال UWB، کلید NFC/RFID | کلید بلوتوث، کلید دیجیتال UWB، کلید NFC/RFID | |
| سیستم ورود بدون کلید | استاندارد (ردیف جلویی) | استاندارد (ردیف جلویی) | |
| روشنایی بیرونی | منبع نور کم پرتو | LED | LED |
| منبع نور پرتو بالا | LED | LED | |
| سانروف و ویندوز | نوع سانروف | سانروف پانورامیک ثابت | سانروف پانورامیک ثابت |
| شیشه عایق صدا چند لایه | ◎ (ردیف جلویی) | استاندارد (ردیف جلویی) | |
| آینه روشویی با نور | ◎ (راننده و مسافر) | ◎ (راننده و مسافر) | |
| برف پاک کن عقب | - | - | |
| نمایشگر و سیستم اطلاعات سرگرمی | صفحه نمایش رنگی کنترل مرکزی | صفحه نمایش LCD لمسی | صفحه نمایش LCD لمسی |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
| وضوح صفحه نمایش کنترل مرکزی | 2.5K | 2.5K | |
| ادغام گوشی های هوشمند | HUAWEI HiCar، Carlink پشتیبانی می شود | HUAWEI HiCar، Carlink پشتیبانی می شود | |
| سیستم کنترل تشخیص صدا | چند رسانه ای، ناوبری، تلفن، تهویه مطبوع، پنجره، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، ماساژ صندلی | چند رسانه ای، ناوبری، تلفن، تهویه مطبوع، پنجره، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، ماساژ صندلی | |
| دستیار صوتی Wake{0}}Word | "سلام XPeng" | "سلام XPeng" | |
| تشخیص صدای چند منطقه ای | 4 منطقه | 4 منطقه | |
| در{0}}سیستم هوشمند خودرو | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| در{0}}تراشه خودرو | تورینگ، MT8676 | تورینگ، MT8676 | |
| صفحه نمایش LCD صندلی عقب | - | ◎ | |
| اندازه صفحه نمایش LCD صندلی عقب | - | 8 اینچ | |
| تعداد صفحه های چند رسانه ای صندلی عقب | - | 1 | |
| کنترل چند رسانه ای صندلی عقب | - | ◎ | |
| حافظه سیستم خودرو در-(گیگابایت) | 16 | 16 | |
| در{0}}فضای ذخیرهسازی سیستم خودرو (گیگابایت) | 128 | 128 | |
| پیکربندی هوشمند | شبکه خودرو | شبکه 4G/5G (پشتیبانی از 5G) | شبکه 4G/5G (پشتیبانی از 5G) |
| عملکردهای کنترل از راه دور برنامه موبایل | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل نور، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، استعلام وضعیت خودرو/تشخیص، تعیین موقعیت خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک (پست شارژ/پمپ بنزین/جستجوی پارکینگ و غیره)، | کنترل درب، کنترل پنجره، استارت خودرو، مدیریت شارژ، کنترل نور، کنترل تهویه مطبوع، گرمایش فرمان، گرمایش صندلی، تهویه صندلی، استعلام وضعیت خودرو/تشخیص، تعیین موقعیت خودرو/ماشین من را بیابید، خدمات مالک (پست شارژ/پمپ بنزین/جستجوی پارکینگ و غیره)، | |
| فرمان و آینه عقب | جنس چرخ فرمان | چرم | چرم |
| تنظیم چرخ فرمان | شیب و تلسکوپی دستی | شیب و تلسکوپی دستی | |
| نوع تعویض دنده | Electronic Column-Shift نصب شده است | Electronic Column-Shift نصب شده است | |
| نمایشگر خوشه ابزار | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی | |
| اندازه خوشه ابزار | 8.8 اینچ | 8.8 اینچ | |
| اندازه HUD | 29 اینچ | 29 اینچ | |
| عملکرد آینه دید عقب | دستی ضد-نور، ضد تابش خودکار-، رسانه جریانی | دستی ضد-نور، ضد تابش خودکار-، رسانه جریانی | |
| در-شارژ خودرو | رابط های چند رسانه ای / شارژ | USB، نوع-C | USB، نوع-C |
| تعداد رابطهای USB/نوع{0}}C | 2 (جلو)، 1 (عقب) | 2 (جلو)، 1 (عقب) | |
| حداکثر توان شارژ USB/نوع{0}}C | 60W | 60W | |
| عملکرد شارژ بی سیم | استاندارد (ردیف جلویی) | استاندارد (ردیف جلویی) | |
| قدرت شارژ بی سیم | 50W | 50W | |
| پیکربندی صندلی | جنس صندلی | چرم | چرم اصل |
| تنظیم صندلی راننده | تنظیم برق (جلو/پشت، تکیه گاه، ارتفاع 4 جهته، پشتیبانی کمری 4 جهته) | تنظیم برق (جلو/پشت، تکیه گاه، ارتفاع 4 جهته، پشتیبانی کمری 4 جهته) | |
| تنظیم صندلی سرنشین | تنظیم برق (جلو / عقب، پشتی، ارتفاع دو طرفه، پشتیبانی کمری 4 طرفه) | تنظیم برق (جلو / عقب، پشتی، ارتفاع 2 طرفه، تنظیم استراحت ساق پا، پشتیبانی کمری 4 طرفه) | |
| تنظیم برقی صندلی راننده/سرنشین | ◎ | ◎ | |
| توابع صندلی جلو | گرمایش، تهویه، ماساژ، بلندگوی پشت سر (فقط سمت راننده) | گرمایش، تهویه، ماساژ، بلندگوی پشت سر (فقط سمت راننده) | |
| عملکرد حافظه صندلی برقی | ◎ (صندلی راننده) | ◎ (صندلی راننده و سرنشین) | |
| ردیف دوم{0}}تنظیم صندلی | تنظیم شیب پشتی | تنظیم شیب پشتی | |
| عملکردهای ردیف دوم{0}} | - | گرمایش، تهویه، ماساژ | |
| میز صندلی عقب | - | ◎ | |
| صندلی{0}}جاذبه صفر | - | اختیاری (صندلی مسافر، 6000 ین) | |
| نوع تاشو صندلی عقب | 60/40 تقسیم تاشو | 60/40 تقسیم تاشو | |
| تعداد سخنرانان | 20 | 20 | |
| نورپردازی محیطی | 256 رنگ | 256 رنگ | |
| حالت کنترل تهویه مطبوع | تهویه مطبوع اتوماتیک | تهویه مطبوع اتوماتیک | |
| رنگ ها | رنگ های بیرونی | مشکی شب، نقرهای سیاه/هالی، بنفش سیاه/گرگ و میش، سیاه/سفید سحابی، سیاه/خاکستری محراب ستارهای، سیاه/آبی ستارهای آینه (6000 ¥) | مشکی شب، نقرهای سیاه/هالی، بنفش سیاه/گرگ و میش، سیاه/سفید سحابی، سیاه/خاکستری محراب ستارهای، سیاه/آبی ستارهای آینه (6000 ¥) |
| رنگ های داخلی | سیاه/خاکستری هوا، سیاه/خاکستری فضای عمیق، مشکی/آبی مه صبحگاهی (3000¥)، مشکی/بنفش روشن | سیاه/خاکستری هوا، سیاه/خاکستری فضای عمیق، مشکی/آبی مه صبحگاهی (3000¥)، مشکی/بنفش روشن | |
| بسته های اختیاری | بسته ارتقاء چرخ/لاستیک | - | اختیاری (6000 ین): شامل چرخهای اسپرت 20 اینچی (با لاستیکهای میشلین 255/45 R20 + روکش کالیپر) |
| بسته ارتقاء هوشمند Ultra SE | - | اختیاری (12000 ین): شامل 2 عدد تراشه Turing ADAS، نسل دوم VLA، دوربین کابین OMS | |
| بسته ارتقای فوق هوشمند | - | اختیاری (20000 ین): شامل 2 عدد تراشه Turing ADAS، 1 عدد تراشه کابین خلبان هوشمند Turing، دستیار XPeng، VLA نسل دوم، دوربین کابین OMS، ثبت نام و مدیریت شناسه چهره |
تگ های محبوب: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, China xpeng 2026 p7+ erev max liftback
