XPeng 2026 G6 Extended-خودروی الکتریکی 5 درب، 5 سرنشین SUV سایز متوسط
| دسته بندی | مورد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی اختیاری |
|---|---|---|---|
| پارامترهای اساسی | سازنده | XPeng Motors | XPeng Motors |
| کلاس خودرو | SUV{0}}سایز متوسط | SUV{0}}سایز متوسط | |
| نوع انرژی | وسایل نقلیه الکتریکی با برد وسیع{{0} (EREV) | وسایل نقلیه الکتریکی با برد وسیع{{0} (EREV) | |
| استاندارد انتشار | چین ششم | چین ششم | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| انتقال | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | |
| ساختار بدن | SUV 5 در، 5 صندلی | SUV 5 در، 5 صندلی | |
| موتور | توسعه دهنده برد (150 Ps) | توسعه دهنده برد (150 Ps) | |
| قدرت موتور (PS) | 150 | 150 | |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 202 | 202 | |
| گارانتی خودرو | 5 سال یا 120000 کیلومتر | 5 سال یا 120000 کیلومتر | |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2190 | 2190 | |
| حداکثر وزن ناخالص وسیله نقلیه (کیلوگرم) | 2580 | 2580 | |
| بدن | طول (میلی متر) | 4771 | 4771 |
| عرض (میلی متر) | 1920 | 1920 | |
| ارتفاع (میلی متر) | 1650 | 1650 | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2890 | 2890 | |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1635 | 1635 | |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1650 | 1650 | |
| زاویه رویکرد (درجه) | 16 | 16 | |
| زاویه خروج (درجه) | 20 | 20 | |
| نوع بدن | SUV | SUV | |
| نوع باز شدن درب | درب های معمولی | درب های معمولی | |
| تعداد درب | 5 | 5 | |
| تعداد صندلی | 5 | 5 | |
| نوع باز شدن درب عقب | درب های معمولی | درب های معمولی | |
| موتور | مدل موتور | DAM15NTE | DAM15NTE |
| جابجایی (میلی لیتر) | 1499 | 1499 | |
| جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | |
| نوع مصرف | توربوشارژ | توربوشارژ | |
| چیدمان سیلندر | در-خط (L) | در-خط (L) | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| سوپاپ در هر سیلندر | 4 | 4 | |
| قطار سوپاپ | DOHC | DOHC | |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 150 | 150 | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| نوع انرژی | EREV | EREV | |
| استاندارد انتشار | چین ششم | چین ششم | |
| نوع موتور | آهنربای دائمی/همگام | آهنربای دائمی/همگام | |
| توان کل موتور (کیلووات) | 110 | 110 | |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 150 | 150 | |
| باتری و شارژ | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| برند سلولی | انرژی حوا | انرژی حوا | |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | |
| عملکرد شارژ سریع | پشتیبانی می شود | پشتیبانی می شود | |
| انتقال | نام انتقال | گیربکس EV تک سرعته- | گیربکس EV تک سرعته- |
| تعداد چرخ دنده ها | 1 | 1 | |
| نوع انتقال | گیربکس با نسبت دنده ثابت | گیربکس با نسبت دنده ثابت | |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | |
| نوع تعلیق عقب | پنج-پیوند تعلیق مستقل | پنج-پیوند تعلیق مستقل | |
| نوع کمک فرمان | دستیار برق | دستیار برق | |
| ساخت بدنه | بدنه باربر- | بدنه باربر- | |
| چرخ و ترمز | نوع ترمز جلو | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده |
| نوع ترمز عقب | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده | |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی | ترمز دستی الکترونیکی | |
| مشخصات لاستیک جلو | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| مشخصات لاستیک عقب | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



تگ های محبوب: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
