| مدل | Luxeed Luxeed S{0}} Standard Edition Pro | Luxeed S{0}} نسخه دوربرد حداکثر | Luxeed S{0}} Super Air Max+ | نسخه پرچمدار چهار چرخ متحرک Luxeed S7 2024 Max RS | نسخه عملکرد چهار چرخ متحرک Max RS S{0} Luxeed | نسخه پرچمدار فوق العاده چهار چرخ متحرک Luxeed S7 2024 |
| محدوده (CLTC) | 550 | 705 | 855 | 630 | 630 | 751 |
| موتور | خالص برقی 292Ps | خالص برقی 292Ps | Pure Electric 292Ps | خالص برقی 496Ps | خالص برقی 496Ps | خالص برقی 496Ps |
| حداکثر توان (کیلووات) | 215 (292Ps) | 215 (292Ps) | 215 (292Ps) | 365 (496Ps) | 365 (496Ps) | 365 (496Ps) |
| حداکثر گشتاور (N·m) | / | / | / | 679 | 679 | 679 |
| طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 4971x1963x1477 | 4971x1963x1474 | 4971x1963x1472 | 4971x1963x1461 | 4971x1963x1466 | 4971x1963x1460 |
| ساختار بدن | 4-در، 5-صندلی، سدان | 4-در، 5-صندلی، سدان | 4-در، 5-صندلی، سدان | 4-در، 5-صندلی، سدان | 4-در، 5-صندلی، سدان | 4-در، 5-صندلی، سدان |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 |
| نوع موتور | مغناطیس دائمی/همگام سازی | مغناطیس دائمی/همگام سازی | مغناطیس دائمی/همگام سازی | جلو القایی / ناهمزمان آهنربا دائمی عقب / سنکرون | جلو القایی / ناهمزمان آهنربا دائمی عقب / سنکرون | جلو القایی / ناهمزمان آهنربا دائمی عقب / سنکرون |
| نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | باتری لیتیوم سه تایی + باتری فسفات آهن لیتیوم | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیوم سه تایی + باتری لیتیوم آهن فسفات منگنز | باتری لیتیوم سه تایی + باتری لیتیوم آهن فسفات منگنز | باتری لیتیومی سه تایی |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 62 | 82 | 100 | 82 | 82 | 100 |
| حالت رانندگی | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | چهار چرخ محرک برقی | چهار چرخ محرک برقی | چهار چرخ محرک برقی |
| گیربکس | گیربکس تک سرعته برقی | گیربکس تک سرعته برقی | گیربکس تک سرعته برقی | گیربکس تک سرعته برقی | گیربکس تک سرعته برقی | گیربکس تک سرعته برقی |
تگ های محبوب: 2024 luxeed s7 سدان تمام الکتریکی، چین 2024 luxeed s7 سدان تمام الکتریکی
