انتهای جلو: Deepal S07 Drive Hand Drive SUV به "زیبایی شناسی توسعه" برند "با طراحی بسته - مشبک که ، هنگامی که با مجاری هوای بزرگ و با اندازه و هوای اسپرت ترکیب می شود ، یک اثر بصری قوی را نشان می دهد .}}}}} inclely ins indize در مجرای هوا {redge} int time intdred} in} time time} time the spreng این مجهز به یک گروه نور تعاملی هوشمند متشکل از 696 منبع نور LED است که می تواند زبانهای سبک سفارشی را به نمایش بگذارد ، و باعث ایجاد حس جو فن آوری و قابلیت پخش.}}
مشخصات جانبی: The roof has a small fast - back style, creating a floating - like shape, which looks stylish. The waistline is of a through - type design, accentuating the side - by - side layering of the body. The pop - up door handles, a common feature in new - energy vehicles, help reduce wind resistance. The wheel arches and side skirts are designed with black trim, which not فقط یک احساس قدرت را اضافه می کند ، بلکه یک هدف عملی از جلوگیری از خراش ها را نیز در خدمت می گیرد.
انتهای عقب: عقب SUV درایو سمت راست S07 Deepal مجهز به یک چراغ با عرض کامل - عرض و یک اسپویلر اسپرت ، جفت شده با صفحه نگهبان دیفیوزر سیاه ، به آن یک موضع پویا و پرخاشگرانه.} گروه تابش و آرم دارای یک اثر روشنایی است ، و بسیار قابل تشخیص است. دیفیوزر در پایین بیشتر جو اسپرت. را تقویت می کند
ابعاد کلی: Deepal S07 طول 4750 میلی متر طول ، عرض 1930 میلی متر و ارتفاع 1625 میلی متر ، با یک چرخ چرخ 2900 میلی متر.
پارامترهای Deepal S07 EV 2025
| مدل | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi تبلیغات هوشمند رانندگی SE نسخه الکتریکی خالص | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Scoregent Driving Ad Pro Pure Pure Electric | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun هوشمند Driving Pro نسخه الکتریکی خالص | Deepal S 07 2024 628 Business تبلیغات برقی خالص SE نسخه الکتریکی خالص |
|---|---|---|---|---|
| سازنده | عمیقخودرو | |||
| طبقه | SUV با اندازه متوسط | |||
| نوع انرژی | همه - برقی | |||
| تاریخ راه اندازی | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| محدوده الکتریکی خالص CLTC (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| زمان شارژ سریع باتری (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| محدوده شارژ سریع باتری (٪) | 30 - 80 | |||
| حداکثر قدرت (kW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| حداکثر گشتاور (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| انتقال | وسیله نقلیه الکتریکی یک بار گیربکس | |||
| ساخت بدن | 5 - درب ، 5 - SUV صندلی | |||
| قدرت موتور (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| ابعاد (L × W × H ، MM) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| رسمی 0 - 100 km/h شتاب (ها) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| برق - مصرف معادل سوخت (L/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| وزن مهار (کیلوگرم) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
پارامترهای PHEV 2025 Deepal S07
| مدل | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Scorndent Driving Ad Pro Range - نسخه گسترده | Deepal S 07 2025 215 Plus Deepal Driving Driving Ad Pro Range - نسخه گسترده | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Scorndent Driving Ad Pro Range - نسخه گسترده | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi تبلیغات رانندگی هوشمندانه SE - نسخه گسترده | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi تبلیغات رانندگی هوشمندانه SE - نسخه گسترده |
|---|---|---|---|---|---|
| سازنده | عمیقخودرو | ||||
| طبقه | SUV با اندازه متوسط | ||||
| نوع انرژی | دامنه - گسترش یافته | ||||
| معیار زیست محیطی | چین ششم | ||||
| تاریخ راه اندازی | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| دامنه الکتریکی خالص WLTC (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| محدوده الکتریکی خالص CLTC (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| زمان شارژ سریع باتری (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| محدوده شارژ سریع باتری (٪) | |||||
| حداکثر قدرت (kW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| حداکثر گشتاور (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| انتقال | وسیله نقلیه الکتریکی یک بار گیربکس | ||||
| ساخت بدن | 5 - درب ، 5 - SUV صندلی | ||||
| موتور | دامنه گسترش ، 98 اسب بخار | ||||
| قدرت موتور (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| ابعاد (L × W × H ، MM) | 4750×1930×1625 | ||||
| رسمی 0 - 100 km/h شتاب (ها) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 180 | ||||
| WLTC مصرف سوخت ترکیبی (L/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| حداقل مصرف سوخت حالت شارژ (L/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| حداقل مصرف سوخت حالت شارژ (L/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| مصرف سوخت ترکیبی (L/100km) | 2.83 | ||||
| ضمانت وسایل نقلیه | 3 سال یا 120 ،000 km | ||||
| وزن مهار (کیلوگرم) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| حداکثر جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
تگ های محبوب: SUV Deepal S07 دست راست ، SUV Deepal S07 SUV DIVE

