دوشاخه دانگ فنگ Z9 P20S-در پیکاپ هیبریدی 4WD، مدل 2026
ما 29 دستگاه پیکاپ دانگ فنگ Z9 هیبریدی 4WD مدل 2026 در انبار داریم. تمامی واحدها مدل تولیدی 2026 با VIN 2026 و اسناد صادراتی معتبر کامل می باشند.
رنگ های خارجی موجود شامل 17 واحد مشکی، 11 واحد خاکستری و 1 واحد سفید است. همه پیکاپ ها دارای یک فضای داخلی مشکی استاندارد هستند.
این خودروها دارای سیستم 4WD و سیستم اطلاعات سرگرمی دوزبانه-کارخانهای-که از چینی و انگلیسی پشتیبانی میکند و برای عملیات در خارج از کشور مناسب است.
بارگیری کانتینر استاندارد 2 واحد در هر کانتینر کامل است. کلیه خودروها اصل کارخانه با مشخصات کامل و آماده صادرات می باشند.

29 واحد
موجود است-
کاملا نو
مدل جدید و VIN 2026
بنزین + باتری
4WD Hybrid Power
چینز + انگلیسی
سیستم دو زبانه-
مجوز صادرات کارخانه
اسناد صادراتی کامل
ویژگی 06
پشتیبانی نامحدود

| P20 PHEV Spec | بنزین + باتری | |||
| اندازه | ابعاد L*W*H(mm) | 5498*1950*1904 | ||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3300 | |||
| اندازه عرشه (میلی متر) | 1520*1590*550 | |||
| E/T | موتور | 1.5T | ||
| DFMC15TE4 | ||||
| قدرت موتور (KW) | 110 | |||
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 17 | |||
| قدرت موتور محرک (نامی/حداکثر) | 156 | |||
| گشتاور (N·m) | 800 | |||
| مصرف روغن (L/100km) | 8.1 | |||
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 73 | |||
| زاویه رویکرد | 31 درجه | |||
| زاویه خروج | 26 درجه | |||
| ظرفیت صندلی | 5 | |||
| 级别 / درجه | STD | |||
| 符号说明:"S"标准配置;"-"无此装备;"o"选装 /توضیح نماد: پیکربندی استاندارد "S". - این تجهیزات در دسترس نیست. اختیاری "o" |
车型代号/کد مدل | X10A | ||
| 序号 شماره |
分类 کلاس |
规格要点نقطه Spec.key | 详细规格 اظهارات | 55 کیلومتر 4WD |
| 1 | 动力系统 موتور |
发动机型号/نوع موتور | DFMC15TE3 | S |
| N6b+RDE+FE4 | S | |||
| 驱动电机型号نوع موتور محرک | TZ220XY001 | S | ||
| 驱动电机功率(额定/最大) قدرت موتور محرک (نامی/حداکثر) |
74/156 کیلو وات | S | ||
| 发电机型号مدل ژنراتور | TZ220XY002 | S | ||
| 发电机功率(额定/最大) توان ژنراتور (نامی/حداکثر) |
-60/-92 کیلو وات | S | ||
| 2 | 燃油系统 سیستم سوخت |
燃油种类انواع سوخت | 汽油(#92، بنزین) | S |
| 3 | 传动系统 انتقال |
变速箱 انتقال |
驾驶模式 الگوی رانندگی (HEV، EV) | S |
| 4DHT(标准،经济،运动،雪地模式) (استاندارد/اقتصادی/ورزشی/حالت برفی) |
S | |||
| 球头式换挡杆/توپ{0}}اهرم تعویض سر | S | |||
| 4 | 动力电池 باتری برق |
17 کیلووات ساعت | 满足NEDC 55 کیلومتر | S |
| 32.86 کیلووات ساعت | NEDC 120 کیلومتر | - | ||
| 5 | 驱动及悬挂 رانندگی و تعلیق |
驱动型式/حالت رانندگی | 2WD | - |
| 4WD (电控) | S | |||
| سیستم 4驱系统/4WD | 分时4驱/پارت{1}}4WD | S | ||
| 智能4驱 TOD(可实现分时切换)/TOD هوشمند 4WD(زمان{2}}تغییر اشتراک گذاری) | - | |||
| 前悬挂型式/تعلیق جلو | 双叉臂+稳定杆/تثبیت کننده دو استخوان جناغی | S | ||
| 后悬挂型式/تعلیق عقب | 钢板弹簧/بهار برگ | S | ||
| 5连杆/تعلیق با 5 شاتون | - | |||
| 6 | 制动系 سیستم شکست |
制动器/شکستن | 4轮碟刹 / ترمز دیسکی 4W | S |
| 手刹/شکستن دست | 电子手刹/ترمز پارک برقی | S | ||
| AUTOHOLD | S | |||
| 7 | 转向系 سیستم فرمان |
方向盘/فرمان | 发泡 / فوم | S |
| 皮质(超纤皮+垫棉) چرم (چرم میکروفایبر + پنبه پر شده) |
o | |||
| 方向盘2向调节 فرمان قابل تنظیم 2 جهته |
- | |||
| 方向盘4向调节 فرمان قابل تنظیم 4 جهته |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,定速巡航,蓝牙电话等) فرمان چند منظوره (کنترل صوتی، کنترل صوتی، کروز کنترل، تلفن بلوتوث و غیره) |
S | |||
| 多功能方向盘(语音控制,音响控制,自适应巡航控制,蓝牙电话等) فرمان چند منظوره (کنترل صوتی، کنترل صوتی، کروز کنترل تطبیقی، تلفن بلوتوث و غیره) |
- | |||
| 方向盘加热/گرمکن فرمان | o | |||
| 转向器/دستگاه فرمان | 电子助力/کمک الکترونیکی | S | ||
| 8 | 车轮和轮胎 چرخ و لاستیک |
轮胎规格/سایز تایر | 265/70 R17 | S |
| 265/65 R18 | - | |||
| AT胎-265/70 R17 | o | |||
| 轮辋/Felloe | 铝轮毂/چرخ های آلومینیومی | S | ||
| 机加亮面/سطح براق ماشینکاری شده | - | |||
| 喷涂/اسپری | S | |||
| یک ظاهر طراحی منحصر به فرد PHEV专属造型/PHEV | S | |||
| 备胎 / چرخ یدکی | 同主轮胎+钢轮(非AT胎)/همان لاستیک اصلی+چرخ فولادی (لاستیک غیر AT) | o | ||
| 补胎工具/ابزار تعمیر لاستیک | 补胎液+充气泵/سیال تعمیر لاستیک+پمپ باد | S | ||
| 车轮轴头盖روکش سر محور چرخ | 随造型/استایل را دنبال کنید | S | ||
| 9 | 车门及门护板 درب ماشین و حفاظ درب |
نرده 门护板扶手(随造型)/INTERIOR DOOR EMBELLISHER | 软包 / بسته نرم | S |
| 门护板(随造型)/زیورکننده درب داخلی | 软包 / بسته نرم | S | ||
| 内门把手/دستگیره درب داخلی | 黑色皮纹/بافت چرم مشکی | S | ||
| 外门把手/ دستگیره درب بیرونی | 车体同色/همان رنگ با بدنه خودرو | S | ||
| 后箱门把手/دستگیره در صندوق عقب | 同燃油/همانطور با ICE | S | ||
| 前门/后门/درب جلو/درب عقب | 储物盒+杯托/جعبه نگهداری + جا لیوانی | S | ||
| 中控门锁/قفل کنترل مرکزی درب | S | |||
| 遥控门锁/ورودی بدون کلید از راه دور | S | |||
| 儿童锁/قفل کودک | 后门 / در پشتی | S | ||
| 智能钥匙/کلید هوشمند | 无钥匙进入(司机侧)+一键启动+发动机防盗 +智能钥匙1把+机械钥匙1把 ورودی بدون کلید (صندلی راننده)+ 1-استارت پایین + سرقت موتور-ضد (1 کلید) + کلید مکانیکی (1 کلید) |
S | ||
| 无钥匙进入(司机侧+副司机侧)+一键启动+发动机防盗(2把) ورودی بدون کلید (صندلی راننده + سمت راننده)+ 1-استارت پایین + سرقت موتور-ضد (2 کلید) |
- | |||
| 无感迎宾无感解锁/ خوش آمد گویی بی معنی و باز کردن قفل | - | |||
| 蓝牙钥匙/کلید بلوتوث | 手机APP(同燃油)/برنامه موبایل (همانند ICE) | S | ||
| 无感蓝牙钥匙/کلید بلوتوث بی معنی | - | |||
| 10 | 玻璃 شیشه ای |
前门玻璃/شیشه درب جلو | 绿玻/شیشه سبز | S |
| 绿玻+双层夹胶/شیشه سبز+شیشه دو لایه-شیشه چند لایه | - | |||
| 后门玻璃/شیشه درب عقب | 绿玻/شیشه سبز | S | ||
| 灰玻/شیشه خاکستری | - | |||
| 前风挡玻璃/شیشه جلویی | 绿玻+防紫外线+防热/شیشه سبز+محافظت UV+محافظت در برابر حرارت | S | ||
| 后风挡玻璃/شیشه جلوی عقب | 绿玻/شیشه سبز | S | ||
| 灰玻+除霜加热/شیشه خاکستری+ یخ زدایی حرارتی | - | |||
| 车门玻璃升降/بلند کردن و پایین آوردن شیشه درب | 主驾一键升降+防夹/بالا بردن یک کلید + ضد نیشگون گرفتن | S | ||
| 4门:一键升降+防夹+电动;/چهار در: بلند کردن یک کلید+ضد نیشگون گرفتن+الکتریکی. | - | |||
| 11 | 保险杠及 格栅/سپر و جلوپنجره |
前保险杠(PHEV全新造型)/سپر جلو (طراحی جدید PHEV) | 车身同色+下导风板/بدنه همرنگ + منافذ هوای پایین | S |
| 后保险杠/سپر عقب | 黑色皮纹/بافت چرم مشکی | S | ||
| 前格栅(PHEV全新造型)پنجره جلویی (طراحی جدید PHEV) | S | |||
| 12 | 后视镜 آینه عقب |
外后视镜(车体色+LED转向灯)/آینه دید عقب خارجی (رنگ بدنه + چراغ راهنما LED) | 电动调节 / تنظیم الکتریکی | S |
| 电动调节+电动折叠+除霜+照地灯/تنظیم الکتریکی+تاشو برقی+یخ زدایی+نورپردازی زمین | o | |||
| 后视镜倒车记忆下翻/تغییر حافظه معکوس آینه به پایین | - | |||
| 内后视镜/آینه دید عقب | 电子防眩目/ضد نور الکترونیکی | - | ||
| 手动防眩目/ضد تابش دستی | S | |||
| 13 | 雨刮器 برف پاک کن |
前雨刮器(无骨)/برف پاک کن جلویی (بدون استخوان) | 感应;高速,低速,自动间歇可调/Induction; سرعت بالا، سرعت کم، تنظیم متناوب خودکار | S |
| 14 | 标牌 سینه بند |
CI标志(东风标)/آرم CI (آرم دانگ فنگ) | 引擎盖上方/بالای کاپوت | S |
| CI标志(Z标)//لوگوی CI(آرم Z) | 方向盘+车轮轴头盖/فرمان + روکش محور چرخ | S | ||
| 车辆名称/نام وسیله نقلیه | TBD | S | ||
| 标牌/Breastplate | TBD | S | ||
| 15 | 车身附件 لوازم جانبی بدن |
پورت شارژ 加油口/国标-充电口/Fuel/GB | 异侧 + 电动 / طرف مقابل + برقی | S |
| صفحه محافظ پایین جلوی موتور | 树脂/رزین | S | ||
| 发动机下护板/ صفحه محافظ پایین موتور | 铁质/آهن | S | ||
| صفحه محافظ پایینی گیربکس | 树脂/رزین | S | ||
| 侧踏板 / پله کناری | 固定 / ثابت شد | S | ||
| 车顶行李架 / قفسه سقف | 纵轨式+铝合金/نوع ریل عمودی+آلیاژ آلومینیوم | o | ||
| 轮罩/محفظه چرخ | 前/后/جلو/پشت | S | ||
| 日线型式/انواع آنتن | 随造型(同燃油)/طبق طرح (همان سوخت) | S | ||
| 前拖车钩/قلاب تریلر جلویی | 1/1 | S | ||
| 全景日窗/سانروف پانورامیک | 电动日窗+电动遮阳帘/سانروف برقی+ آفتابگیر برقی | - | ||
| 防滚架/قفس رول | 标准型+金属(同燃油)/نوع استاندارد+فلز (همان ICE) | o | ||
| 引擎盖支撑/پشتیبانی از کاپوت موتور | 气动支撑/پشتیبانی پنوماتیک | S | ||
| 引擎盖/Hod | S | |||
| روکش تزئینات موتور و کابین | - | |||
| 轮眉/ابرو چرخ | 随造型/به طرح بستگی دارد | S | ||
| 侧标志灯(轮眉灯)/نور نشانگر جانبی (چراغ قوس چرخ) | 随造型/به طرح بستگی دارد | - | ||
| 前门前侧装饰条/نوار تزئینی درب جلو | 随造型/به طرح بستگی دارد | S | ||
| 侧外包围 / فراگیر جانبی | 随造型/به طرح بستگی دارد | - | ||
| 后拖车钩/قلاب تریلر عقب | 1/1 | - | ||
| رابط کاربری 改装接口/تغییر | 4个(前机舱1个/室内顶棚1个/底盘1个/座椅下1个 )/4 (1 در کابین جلو/1 در سقف داخلی/1 در شاسی/1 زیر صندلی) | - | ||
| 后牵引装置/دستگاه کشش عقب | 拖车接口+取电口/رابط تریلر+پریز برق | o | ||
| 电动平箱盖/دستگاه کشش عقب | 货箱一体+后箱门密封胶条/جعبه محموله یکپارچه + نوار آب بندی درب عقب | o | ||
| 固定内绳钩/قلاب طناب داخلی ثابت | 4个 | S | ||
| 后箱门机械锁/قفل مکانیکی درب صندوق عقب | S | |||
| 后箱门中控锁/قفل مرکزی درب صندوق عقب | 同燃油中控锁/همانند قفل کنترل مرکزی سوخت | o | ||
| 后箱门缓降/کاهش آهسته درب صندوق عقب | 带拉线+阻尼+助力/با کابل، میرایی، و کمک | S | ||
| 后货箱门电开(含中控锁功能)/باز کردن برقی درب صندوق عقب (از جمله عملکرد قفل مرکزی) | - | |||
| 后货箱门电开&电关(含中控锁功能)/باز و بسته شدن برقی درب عقب (از جمله عملکرد قفل مرکزی) | - | |||
| 后货箱上车踏板/پدال بارگیری جعبه بار عقب | 电动/برق | o | ||
| 货箱内侧储物盒-单侧/جعبه ذخیره سازی داخلی جعبه بار - یک طرف | 存放精品件弹性固定绳/ذخیره اقلام-با کیفیت بالا با طناب های ثابت الاستیک | S | ||
| 后箱宝 / گنج جعبه عقب | 喷涂/اسپری | S | ||
| 16 | 灯 لامپ |
前大灯/چراغ های جلو | 全LED/همه LED | S |
| 大灯自动点亮(法规)+大灯延时关闭+超近光模式/روشنایی خودکار چراغهای جلو (مقررات) + خاموش شدن تاخیری چراغها + حالت نور کم نور | S | |||
| 自动远近光调节 (搭配L2级ADAS)/تنظیم خودکار نور بالا و پایین (با ADAS سطح L2) | - | |||
| 电动高度可调/قابل تنظیم ارتفاع برقی | S | |||
| 转向灯流水/قابل تنظیم ارتفاع برقی | - | |||
| 大灯迎宾(遥控钥匙迎宾)/خوش آمدید چراغ جلو (کلید راه دور خوش آمدید) | - | |||
| 大灯迎宾(无感迎宾)/ خوش آمدگویی از چراغ جلو (بدون حس خوش آمدگویی) | - | |||
| 贯穿灯/از طریق نور | 前后 + LED / جلو و عقب + LED | - | ||
| 前雾灯/چراغ مه شکن جلو | LED+转向辅助/LED+دستیار فرمان | - | ||
| 后雾灯+后倒车灯/چراغ مه شکن عقب+چراغ عقب عقب | 双雾双倒/مه دوبل و وارونگی مضاعف | S | ||
| 高位制动灯 (LED) / چراغ ترمز نصب شده بالا (LED) | 法规 / اساسنامه | S | ||
| 后组合灯/چراغ ترکیبی عقب | LED | S | ||
| چراغ های روز LED日行灯/LED | 集成在前大灯内部/یکپارچه در داخل چراغ های جلو | S | ||
| 牌照灯 / چراغ پلاک مجوز | 卤素 / هالوژن | S | ||
| 氛围灯/نور اتمسفر | 律动+位置:仪表板+仪表板下方+4门/ریتم+موقعیت: داشبورد+زیر داشبورد+چهار در | - | ||
| 后箱灯/چراغ صندوق عقب | 集成在高位制动灯/ادغام شده در چراغ ترمز نصب شده بالا | S | ||
| 货箱边板灯/نور پانل لبه جعبه بار | 货箱左右侧各一个/یکی در هر طرف جعبه بار | - | ||
| 17 | 仪表 ابزار دقیق |
صفحه ابزار ال سی دی (10 اینچ) | 彩色 | S |
| 多屏联动/پیوند چند صفحه | S | |||
| سرعت سنج و سرعت سنج و سرعت سنج و مصرف انرژی | S | |||
| 指示 & 报警 / نشانه و زنگ هشدار | 水温警告灯/چراغ هشدار دمای آب | S | ||
| 电池电量指示灯/نشانگر باتری | S | |||
| 超速报警 / هشدار سرعت | S | |||
| 车门未关好警告灯+车门状态显示/چراغ هشدار بسته نشدن در+نمایش وضعیت درب | S | |||
| 引擎盖未关提醒+状态显示/یادآور باز شدن کاپوت موتور+نمایش وضعیت | S | |||
| 油量警告灯/چراغ هشدار سطح روغن | S | |||
| 机油油压警告灯/چراغ هشدار فشار روغن | S | |||
| زنگ هشدار بستن کمربند ایمنی (سمت راننده + سمت کمک خلبان) | S | |||
| 18 | 音响&影像 صوتی و تصویری |
12.8 寸屏 / 12.8 اینچ DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/بلوتوث+کنترل صدا+ماژول WIFI+نمایشگر OBD و غیره | S |
| 14.6寸屏/14.6"DA | 蓝牙+语音控制+WIFI模块+OBD显示等/بلوتوث+کنترل صدا+ماژول WIFI+نمایشگر OBD و غیره | - | ||
| برنامه 车机 | APP{0}}高德导航/APP - Gaode Navigation | S | ||
| برنامه-爱趣听/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-网易云/APP - Ai Qu Ting | S | |||
| APP-喜马拉雅(车载听书)/APP - هیمالیا (در-خواندن در وسیله نقلیه با گوش دادن) | - | |||
| APP-腾讯视频/APP - Tencent Video | - | |||
| 手机互联/اینترنت موبایل | IOS+安卓/IOS+Android | - | ||
| 车联网/شبکه خودرو | 远程启动/远程控制/空气主动清洁/راهاندازی از راه دور/کنترل از راه دور/تمیز کردن فعال هوا | S | ||
| 语音唤醒形象/تصویر بیداری صدا | S | |||
| 扬声器 / بلندگو | 4个(2低+2全频扬声器)/4 (2 بلندگوی کم+2 فرکانس کامل) | S | ||
| 6个(2高+2低+2全频扬声器)/6 (2 بلند+2 کم+2 بلندگو با فرکانس کامل) | o | |||
| 12 تقویت کننده ها | - | |||
| 蓝牙音响/سیستم صوتی بلوتوث | - | |||
| 多场景智慧交互/تعامل هوشمند چند سناریویی | 小憩/露营/守护/ استراحت / کمپینگ / نگهبانی |
- | ||
| 19 | 空调 تهویه مطبوع- |
自动空调/تهویه مطبوع اتوماتیک | 单温区/منطقه تک درجه حرارت | S |
| 双温区/منطقه دمایی دوگانه | o | |||
| 车载PM2.5过滤/فیلتراسیون PM2.5 سوار بر خودرو | S | |||
| 后排 / ردیف عقب | 出风口:吹面/خروجی هوا: دمیدن صورت | S | ||
| 出风口:吹脚/ خروجی هوا: دمیدن پا | o | |||
| 20 | 电器附件 لوازم برقی |
交流充电/شارژ AC | 6.6 کیلووات | S |
| شارژ سریع 直流快充/DC | - | |||
| منبع تغذیه 12 ولت / 12 ولت | 前排1个/1 در ردیف جلو | S | ||
| 后排1个/1 در ردیف عقب | - | |||
| 手机无线充电/شارژ بی سیم برای تلفن های همراه | 前排،充电功率50W/ردیف جلویی، قدرت شارژ 50W | o | ||
| نوع-C接口 | 后排1个(27W)/1 در ردیف عقب (27W) | - | ||
| USB | 前排2个(10W+27W)/2 ردیف جلو (10W+27W) | S | ||
| 后排1个(27W)/1 در ردیف عقب (27W) | - | |||
| 充电口V2V&V2L | 6 کیلو وات | S | ||
| 后货箱6KW电源面板/جعبه بار عقب پنل قدرت 6KW | 220V/10A:3孔&双孔×1/220V/10A: سه سوراخ و دو سوراخ x 1 220 ولت / 16 آمپر: 3 × 1 / 220 ولت / 16 آمپر: سه سوراخ x 1 12V/10A:圆孔×1/12V/10A: سوراخ گرد x 1 |
o | ||
| 21 | 内饰 INT |
طرح رنگ داخلی PHEV内饰配色/PHEV | 不灭焰火(代号:B)/آتش بازی غیرقابل توقف (کد: B) | S |
| 数码时代(代号:L)/عصر دیجیتال (کد: L) | - | |||
| 遮阳板/آفتابگیر | مشخصات: 遮阳板، 软PVC/درایور: آفتابگیر، PVC نرم | S | ||
| مشخصات: 遮阳板، 软PVC، 化妆镜/راننده: آفتابگیر، PVC نرم، آینه آرایش | - | |||
| مشخصات: 遮阳板، 软PVC/Co درایور: آفتابگیر، PVC نرم | S | |||
| درایور: 遮阳板، 软PVC، 化妆镜/Co راننده: آفتابگیر، PVC نرم، آینه آرایش | - | |||
| 中央储物盒扶手/تکیه دست جعبه ذخیره سازی مرکزی | 软包 / بسته نرم | S | ||
| 地板/طبقه | 低密度短毛绒地毯/فرش مخملی کوتاه با تراکم | S | ||
| 短毛绒地毯/فرش مخملی کوتاه | - | |||
| 顶棚/سایبان | 印花无纺布/پارچه غیر بافته شده چاپی- | S | ||
| 针织布/پارچه بافتنی | - | |||
| 眼镜盒+阅读灯/قاب عینک+چراغ مطالعه | S | |||
| 后排室内照明灯/نورپردازی داخلی عقب | 后排左右2侧各一个+触摸开关/یکی در هر طرف ردیف عقب و سوئیچ های لمسی | - | ||
| 手套盒(无锁)/جعبه دستکش (قفل نشده) | 手套盒缓降/جعبه دستکش فرود آهسته | S | ||
| 车内辅助拉手/دستگیره کمکی داخل ماشین | 副司机1个+第2排左右各一(车顶可翻折)/یک راننده همراه و یکی در هر طرف ردیف دوم (با سقف تاشو) | S | ||
| 上车辅助拉手/دسته کمکی برای سوار شدن | 主副司机各1个(A柱)+后排左右各1个/هر کدام یک راننده و یک کمک راننده (-ستون)+یک صندلی چپ و یک صندلی عقب راست | S | ||
| 衣帽钩/قلاب کت و کلاه | 前2后2;中控副驾驶侧2个/Front 2 and Back 2; 2 در سمت سرنشین کنسول مرکزی | S | ||
| نگهدارنده فنجان 扶手杯托 | 中控台2个/2 کنسول مرکزی | S | ||
| 22 | 座椅及安全带 صندلی و کمربند ایمنی |
座椅面料/پارچه صندلی | 仿皮/PVC | S |
| 座椅面料/پارچه صندلی | 真皮/درم | - | ||
| 司机座椅调节(具备躺平功能)+背板隐藏式挂钩/تنظیم صندلی راننده (با عملکرد صاف خوابیده)+قلاب مخفی در پنل پشتی | 6向手动调节/تنظیم دستی 6 جهته | S | ||
| 6 راهنما: 坐垫+靠背通风3档،加热3档/تنظیم برقی 6 جهته: بالشتک صندلی + تهویه پشتی دنده 3، گرمکن دنده 3 | o | |||
| 12向电动调节(4向电动腰托):坐垫+靠背通风3档,加热3档,记忆3档+迎宾 3档+迎宾/12 جهته تهویه برقی 3 دنده گرمکن دنده 3 حافظه 3 دنده + خوش آمدید | - | |||
| 座椅靠背按摩/ماساژ پشتی صندلی | - | |||
| 副司机座椅调节/تنظیم صندلی سرنشین | 4向手动座椅/ صندلی دستی 4 جهته | S | ||
| 4向电动座椅/صندلي هاي برقي 4 جهته | - | |||
| صندلیهای برقی 4 جهته: بالشتک + تکیهگاه، تهویه دنده 3، تهویه دنده 3 + پشتی، 3 دنده 3 مجهز | - | |||
| 前排头枕型式/نوع پشتی سر جلو | 2个,独立式,上下可调/2، مستقل، قابل تنظیم بالا و پایین | S | ||
| 第2排头枕型式/نوع پشتی سر جلو | 2个,独立式,上下可调/2، مستقل، قابل تنظیم بالا و پایین | S | ||
| 3个,独立式,上下可调/3، مستقل، قابل تنظیم بالا و پایین | - | |||
| 第2排座椅型式/نوع صندلی ردیف دوم | 坐垫可4/6翻折/کوسن صندلی را می توان 4/6 بار تا کرد | S | ||
| 靠背角度可调 (25 درجه -29 درجه) / زاویه پشتی قابل تنظیم (25 درجه -29 درجه) | S | |||
| 坐垫下侧储物盒(可手动快速拆装)/جعبه ذخیره سازی در قسمت پایینی بالشتک صندلی (قابلیت جداسازی دستی و سریع) | - | |||
| 靠背可4/6下翻/تکیه پشتی را می توان 4/6 بار پایین انداخت | S | |||
| 司机座安全带/کمربند ایمنی راننده | 3点式+高度调节+双预紧+限力+DLT سه نقطه + تنظیم ارتفاع + پیش کشش دو برابر + محدود کردن نیرو + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节+限力 سه نقطه + تنظیم ارتفاع + محدود کردن نیرو |
S | |||
| 副司机座安全带/کمربند ایمنی راننده | 3点式+高度调节+单预紧+限力+DLT تنظیم ارتفاع سه نقطه + پیش کشش تک + محدود کننده نیرو + DLT |
- | ||
| 3点式+高度调节/تنظیم سه نقطه+ارتفاع | S | |||
| 第2排安全带/کمربند ایمنی ردیف دوم | 全3点式安全带/هر کمربند ایمنی سه نقطه ای | S | ||
| 儿童座椅接口/ISOFIX | ISOfix | S | ||
| 23 | 安全性 ایمنی |
安全气囊/کیسه هوا | راننده 司机+副司机/Driver+Co | S |
| 侧气囊/کیسه هوای جانبی | - | |||
| 侧气帘/پرده هوای جانبی | - | |||
| ESC | ABS+EBD+TCS+VDC+HBA+HHC+RMI+HAZ+HDC | S | ||
| ADAS L2.0前向辅助/ADAS L2.0 Forward Assist | ACC+AEB+LKA+TJA/ICA+LDW+IHBC+ELK+TSR/ISLI | o | ||
| کمک به عقب ADAS L2.0后向辅助/ADAS L2.0 | BSD+LCA+RCW+RCTA+RCTB+DOW | - | ||
| ADAS L2.0+ | HWA+ALC+JA+ELK+ESA+FCTA+FCTB | - | ||
| 胎压监测/ پایش فشار باد لاستیک | 法规项目/پروژه های نظارتی | S | ||
| 前雷达/رادار جلویی | 颜色随保险杠/رنگ با ضربه گیر تغییر می کند | o | ||
| 倒车雷达/رادار جلویی | 颜色随保险杠/رنگ با ضربه گیر تغییر می کند | S | ||
| 倒车影像/تصویر معکوس | 颜色随保险杠/رنگ با ضربه گیر تغییر می کند | S | ||
| 540 عکس / 540 عکس | 高清+透明底盘+透明引擎盖/HD+ شاسی شفاف + کاپوت شفاف | o | ||
| 定速巡航/کروز کنترل | S | |||
| 后桥差速锁/قفل دیفرانسیل محور عقب | 电控/کنترل الکترونیکی | o | ||
| 24 | 其他 دیگران |
行车记录仪/تاکوگراف | 精品件 / لوازم جانبی | - |
| 沙区套件/کیت شن و ماسه | o | |||
| FOTA | S | |||
| و غیره | 精品件 / لوازم جانبی | o | ||
| 国标-家用220V随车充电线/GB{2}}کابل شارژ 220 ولتی خانگی- | 精品件 / لوازم جانبی | o | ||
| 国标-充电接口外放电插排/GB{1}}شاخه تخلیه خارجی رابط شارژ | 精品件 / لوازم جانبی | o | ||
| 国标-7kW充电桩/GB{1}}کیلووات شمع شارژ | 精品件 / لوازم جانبی | - | ||
| 电动侧踏板/پدال کناری برقی | 精品件 / لوازم جانبی | - | ||
| 随车工具/ ابزار | 3角警示牌/مثلث هشدار دهنده | S | ||
| 千斤顶 / جک بالابر | o | |||
تگ های محبوب: دوشاخه dongfeng z9 p20s-در پیکاپ هیبریدی 4wd، مدل 2026، دونگ فنگ z9 p20s چین-در پیکاپ هیبریدی 4wd، مدل 2026
