وانت جیانگشی ایسوزو رویمای
Isuzu Classic Model 4X{1}}j Diesel Pickup
| مدل خودرو | QL10307GDRB | QL10207GDRC | QL10307GDSC | QL10207GDRD | QL1020XGDRA | QL5020XXYXGLSE | QL5020XXYNGCSC | QL1020NGDSC | QL1020NGDSC | QL5020XXYNGCSC | ||||
| نوع رانندگی | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | ||||
| وزن | وزن ناخالص | کیلوگرم | 2655 | 2455 | 2615 | 2305 | 2490 | 2600 | 2465 | 2465 | 2490 | 2410 | ||
| کیفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 800 | 600 | 600 | 450 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| کاهش وزن | کیلوگرم | 1530 | 1530 | 1690 | 1530 | 1565 | 1770 | 1540 | 1540 | 1565 | 1485 | |||
| پایه محور | میلی متر | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | |||
| وسیله نقلیه | طول | میلی متر | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | ||
| شکل | عرض | میلی متر | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
| اندازه | ارتفاع | میلی متر | 1640 | 1640 | 1680 | 1640 | 1680 | 1795 | 1795 | 1795 | 1680 | 1640 | ||
| بعد داخلی کالسکه | طول | میلی متر | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1535 | 1490 | 1490 | 1486 | 1486 | ||
| عرض | میلی متر | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1495 | 1540 | 1540 | 1470 | 1470 | |||
| ارتفاع | میلی متر | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 1080 | 1080 | 1080 | 447 | 447 | |||
| موتور | مدل | 4JB1-TCT | 4KH1-TC1 | 4ZE3-MPI | ||||||||||
| انتشار | یورو 3 | |||||||||||||
| قدرت | kW/rpm | 70/3400 | 96 | 89/4600 | ||||||||||
| گشتاور | Nm/rpm | 206/1700 | 280 | 203/2600 | ||||||||||
| سوخت | دیزل | بنزین | ||||||||||||
| بالاترین سرعت طراحی | کیلومتر در ساعت | 130 | 130 | |||||||||||
| مسافران | 2+3 | 2+3 | ||||||||||||
| مشخصات لاستیک | P215/75R15،LT235/75R15 | LT215/75R15,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||||||
تگ های محبوب: وانت isuzu classic ruimai، وانت isuzu classic ruimai چین
