


پارامترهای ROX ADAMAS 2026
| دسته پارامتر | موارد پارامتر | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-نسخه گرد (7 نفره) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6 نفره) |
|---|---|---|---|
| قیمت | قیمت راهنمای سازنده (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| قیمت فروشنده (CNY) | قیمت در دسترس نیست - برای قیمت استعلام کنید | قیمت در دسترس نیست - برای قیمت استعلام کنید | |
| اطلاعات پایه | سازنده | ROX | ROX |
| کلاس خودرو | SUV متوسط-تا-بزرگ | SUV متوسط-تا-بزرگ | |
| نوع انرژی | گستره وسیع{0}الکتریک | گستره وسیع{0}الکتریک | |
| استاندارد انتشار | ملی VI | ملی VI | |
| تاریخ راه اندازی | دسامبر 2025 | دسامبر 2025 | |
| گارانتی خودرو | 5 سال یا 100000 کیلومتر | 5 سال یا 100000 کیلومتر | |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 2,715 | 2,715 | |
| حداکثر وزن ناخالص (کیلوگرم) | 3,300 | 3,300 | |
| حداکثر وزن بکسل (کیلوگرم) | 750 | 750 | |
| پیشرانه | مدل موتور | 4A95TD | 4A95TD |
| جابجایی (L) | 1.5 | 1.5 | |
| فرم دریافت | توربوشارژ | توربوشارژ | |
| طرح موتور | عرضی | عرضی | |
| حداکثر اسب بخار (Ps) | 150 | 150 | |
| حداکثر توان (کیلو وات) | 110 | 110 | |
| حداکثر توان خالص (کیلو وات) | 108 | 108 | |
| درجه سوخت | 95# | 95# | |
| روش تامین سوخت | تزریق مستقیم | تزریق مستقیم | |
| توان کل موتور (کیلووات) | 350 | 350 | |
| کل اسب بخار موتور (Ps) | 476 | 476 | |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 740 | 740 | |
| مقدار موتور درایو | دو موتوره | دو موتوره | |
| چیدمان موتور | جلو + عقب | جلو + عقب | |
| پیشرانه | دو موتور 4WD | دو موتور 4WD | |
| نوع 4WD | برقی 4WD | برقی 4WD | |
| انتقال | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | گیربکس تک سرعته{0} وسیله نقلیه الکتریکی | |
| زمان شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت | 5.5 | 5.5 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 190 | 190 | |
| باتری و شارژ | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی |
| تامین کننده باتری | CATL | CATL | |
| روش خنک کننده باتری | خنک کننده مایع | خنک کننده مایع | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 44.5 | 44.5 | |
| برد الکتریکی خالص WLTC (کیلومتر) | 180 | 180 | |
| برد الکتریکی خالص CLTC (کیلومتر) | 215 | 215 | |
| برد ترکیبی WLTC (کیلومتر) | 1,171 | 1,171 | |
| برد ترکیبی CLTC (کیلومتر) | 1,405 | 1,405 | |
| مصرف برق 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 22.8 | 22.8 | |
| زمان شارژ سریع (20٪ - 80٪، ساعت) | 0.45 | 0.45 | |
| زمان شارژ آهسته (0٪ -100٪، ساعت) | 6.5 | 6.5 | |
| قدرت شارژ سریع (کیلو وات) | 80 | 80 | |
| توان تخلیه خارجی (کیلو وات) | 3.5 | 3.5 | |
| مصرف سوخت | مصرف سوخت ترکیبی WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| مصرف سوخت WLTC در حالت شارژ-حالت تخلیه (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| مصرف ترکیبی سوخت و برق (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| ابعاد بدنه | طول × عرض × ارتفاع (میلی متر) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3,010 | 3,010 | |
| مسیر جلو (میلی متر) | 1,692 | 1,692 | |
| مسیر عقب (میلی متر) | 1,701 | 1,701 | |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 272 | 272 | |
| زاویه رویکرد (درجه) | 27.5 | 27.5 | |
| زاویه خروج (درجه) | 27.9 | 27.9 | |
| زاویه شکست رمپ (درجه) | 24.6 | 24.6 | |
| حداکثر ظرفیت صعود (%) | 100 | 100 | |
| حداقل شعاع گردش (متر) | 5.98 | 5.98 | |
| حداکثر عمق موج (میلی متر) | 770 | 770 | |
| ساختار بدن | SUV 5 در 7 نفره | SUV 5 در 6 نفره | |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 70 | 70 | |
| ظرفیت صندوق عقب (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| شاسی و ترمز | نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone | سیستم تعلیق مستقل دوبل Wishbone |
| نوع تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند{0}پیوندی | تعلیق مستقل چند{0}پیوندی | |
| نوع کمک فرمان | فرمان برقی | فرمان برقی | |
| نوع بدن | بار-بلبرینگ | بار-بلبرینگ | |
| نوع ترمز جلو | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده | |
| نوع ترمز عقب | ترمزهای دیسکی تهویه شده | ترمزهای دیسکی تهویه شده | |
| نوع ترمز دستی | ترمز دستی الکترونیکی | ترمز دستی الکترونیکی | |
| مشخصات تایر | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| مشخصات تایر یدکی | اندازه کامل-(6000 یوان اختیاری) | اندازه کامل-(6000 یوان اختیاری) | |
| روش نصب تایر زاپاس | پشت-نصب شده است | پشت-نصب شده است | |
| رانندگی هوشمند | تراشه AD | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| کل قدرت محاسباتی تراشه (TOPS) | 128 | 128 | |
| نوع دوربین جلو | دوربین دوچشمی | دوربین دوچشمی | |
| تعداد دوربین ها | 11 | 11 | |
| وضوح دوربین جلو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| وضوح دوربین ادراک محیطی | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| وضوح دوربین نمای فراگیر | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| تعداد رادارهای اولتراسونیک | 12 | 12 | |
| تعداد رادارهای میلیمتری{0}موج | 3 | 3 | |
| سطح ADAS | L2 | L2 | |
| سیستم کروز کنترل | کروز کنترل کامل-تطبیقی سرعت | کروز کنترل کامل-تطبیقی سرعت | |
| داخلی و خارجی | مواد چرخ | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| برق مکش درب | ماشین کامل | ماشین کامل | |
| ورود/شروع بدون کلید | ماشین کامل / پشتیبانی می شود | ماشین کامل / پشتیبانی می شود | |
| نوع سانروف | سانروف بدون باز-بخش بندی شده | سانروف بدون باز-بخش بندی شده | |
| منبع چراغ جلو | LED | LED | |
| نورپردازی محیطی | 256 رنگ | 256 رنگ | |
| اندازه صفحه نمایش کنترل مرکزی | صفحه نمایش لمسی 15.7 اینچی 3K | صفحه نمایش لمسی 15.7 اینچی 3K | |
| صفحه نمایش سرگرمی عقب | صفحه نمایش 15.7 اینچی 3K (1 قطعه) | صفحه نمایش 15.7 اینچی 3K (1 قطعه) | |
| در -تراشه خودرو | کوالکام اسنپدراگون 8155 | کوالکام اسنپدراگون 8155 | |
| جنس صندلی | چرم اصل | چرم اصل | |
| توابع صندلی جلو | گرمایش، تهویه، ماساژ | گرمایش، تهویه، ماساژ | |
| عملکرد صندلی ردیف دوم | گرمایش، تهویه، ماساژ | گرمایش، تهویه، ماساژ | |
| ردیف دوم صفر-صندلی جاذبه | خیر | بله | |
| چیدمان صندلی | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| تعداد سخنرانان | 14 | 14 | |
| بسته های اختیاری | پکیج بکسل | اختیاری (CNY 2,399) | اختیاری (CNY 2,399) |
| گزینه های رنگ بیرونی | سفید یخچالی، خاکستری سنگی عمیق، سبز جنگلی، سیاه ستاره ابسیدین (3000 یوان)، طلای شنی روان (3000 یوان) | سفید یخچالی، خاکستری سنگی عمیق، سبز جنگلی، سیاه ستاره ابسیدین (3000 یوان)، طلای شنی روان (3000 یوان) | |
| گزینه های رنگ داخلی | Cloud Floc سفید، کهکشان بنفش، چوب صندل شب مشکی، غروب نارنجی | Cloud Floc سفید، کهکشان بنفش، چوب صندل شب مشکی، غروب نارنجی |
تگ های محبوب: جیشی روکس آداماس ریو شاسی بلند، چین جیشی روکس آداماس ریو شاسی بلند

