| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | فاو تویوتا | فاو تویوتا | فاو تویوتا | فاو تویوتا | فاو تویوتا | فاو تویوتا |
| 级别 | ماشین فشرده | ماشین فشرده | ماشین فشرده | ماشین فشرده | ماشین فشرده | ماشین فشرده |
| 能源类型 | بنزین | بنزین | بنزین | ترکیبی | ترکیبی | ترکیبی |
| 环保标准 | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم | چین ششم |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT انتقال مداوم متغیر (10 چرخ دنده شبیه سازی شده) | CVT انتقال مداوم متغیر (10 چرخ دنده شبیه سازی شده) | CVT انتقال مداوم متغیر (10 چرخ دنده شبیه سازی شده) | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است | E-CVT به طور مداوم متغیر متغیر است |
| 车身结构 | سدان 4 درب 5 صندلی | سدان 4 درب 5 صندلی | سدان 4 درب 5 صندلی | سدان 4 درب 5 صندلی | سدان 4 درب 5 صندلی | سدان 4 درب 5 صندلی |
| 发动机 | 1.5L 121HP L3 | 1.2t 116HP L4 | 1.2t 116HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (میلی متر) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (کیلومتر در ساعت) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| wltc 综合油耗 (l/100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 سال یا 100000 کیلومتر | 3 سال یا 100000 کیلومتر | 3 سال یا 100000 کیلومتر | 3 سال یا 100000 کیلومتر | 3 سال یا 100000 کیلومتر | 3 سال یا 100000 کیلومتر |
| 整备质量 (کیلوگرم) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (کیلوگرم) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (میلی متر) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (میلی متر) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (میلی متر) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (میلی متر) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (میلی متر) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (میلی متر) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (درجه) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (درجه) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9NR/8NR | 9NR/8NR | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (ML) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | آسپیراسیون طبیعی | توربوشارژ | توربوشارژ | آسپیراسیون طبیعی | آسپیراسیون طبیعی | آسپیراسیون طبیعی |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (PS) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kW) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | آهنربای دائمی/همزمان | آهنربای دائمی/همزمان | آهنربای دائمی/همزمان |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (PS) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kW) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 سال یا 200،000 کیلومتر | 8 سال یا 200،000 کیلومتر | 8 سال یا 200،000 کیلومتر |
| 电池类型 | - | - | - | باتری لیتیوم نیکل-کبالت-مانگان | باتری لیتیوم نیکل-کبالت-مانگان | باتری لیتیوم نیکل-کبالت-مانگان |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | درایو جلو | درایو جلو | درایو جلو | درایو جلو | درایو جلو | درایو جلو |
| 前悬架类型 | تعلیق مستقل مک فرسون | تعلیق مستقل مک فرسون | تعلیق مستقل مک فرسون | تعلیق مستقل مک فرسون | تعلیق مستقل مک فرسون | تعلیق مستقل مک فرسون |
| 后悬架类型 | تعلیق غیر مستقل پرتوی پرتوی | تعلیق مستقل دوتایی | تعلیق مستقل دوتایی | تعلیق مستقل دوتایی | تعلیق مستقل دوتایی | تعلیق مستقل دوتایی |
| 助力类型 | دستیار برق | دستیار برق | دستیار برق | دستیار برق | دستیار برق | دستیار برق |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | دیسک تهویه | دیسک تهویه | دیسک تهویه | دیسک تهویه | دیسک تهویه | دیسک تهویه |
| 后制动器类型 | دیسک | دیسک | دیسک | دیسک | دیسک | دیسک |
| 驻车制动类型 | ترمز پارکینگ الکترونیکی | ترمز پارکینگ الکترونیکی | ترمز پارکینگ الکترونیکی | ترمز پارکینگ الکترونیکی | ترمز پارکینگ الکترونیکی | ترمز پارکینگ الکترونیکی |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | اندازه غیر پر | اندازه غیر پر | اندازه غیر پر | اندازه غیر پر | اندازه غیر پر | اندازه غیر پر |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | اصلی / مسافر | اصلی / مسافر | اصلی / مسافر | اصلی / مسافر | اصلی / مسافر | اصلی / مسافر |
| 前 / 后排侧气囊 | جلو / عقب- | جلو / عقب- | جلو / عقب- | جلو / عقب- | جلو / عقب- | جلو / عقب- |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب | جلو / عقب |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر | نمایش فشار تایر |
| 安全带未系提醒 | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل |
| ایزوفیکس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | ورزش | ورزش | ورزش | ورزش ، اقتصاد | ورزش ، اقتصاد | ورزش ، اقتصاد |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | دوربین عقب | دوربین عقب | - | دوربین عقب | دوربین عقب |
| 巡航系统 | کروز تطبیقی تمام سرعت | کروز تطبیقی تمام سرعت | کروز تطبیقی تمام سرعت | کروز تطبیقی تمام سرعت | کروز تطبیقی تمام سرعت | کروز تطبیقی تمام سرعت |
| 辅助驾驶系统 | حس ایمنی تویوتا | حس ایمنی تویوتا | حس ایمنی تویوتا | حس ایمنی تویوتا | حس ایمنی تویوتا | حس ایمنی تویوتا |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | ردیف جلو | ردیف جلو |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به |
| رهبری | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به | رهبری منجر به |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | ساندنس برقی | - | ساندنس برقی | ساندنس برقی |
| 车窗一键升降功能 | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل | وسیله نقلیه کامل |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 10.25 اینچ | 10.25 اینچ | 10.25 اینچ |
| 手机互联 / 映射 | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar | پشتیبانی CarPlay ، CarLife ، Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | سلام ، تویوتا | - | سلام ، تویوتا | سلام ، تویوتا |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | چرمی | چرمی |
| 液晶仪表尺寸 | 7 اینچ | 4.2 اینچ | 4.2 اینچ | 7 اینچ | 7 اینچ | 12.3 اینچ |
| 车内充电 | ||||||
| USB/Type-C | 1 در ردیف جلو | 1 در ردیف جلو | 1 در ردیف جلو | 1 در ردیف جلو | 1 در ردیف جلو / 2 در ردیف عقب | 1 در ردیف جلو / 2 در ردیف عقب |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | پارچه | پارچه | پارچه | پارچه | چرم فاکس | چرم فاکس |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | گرمایش |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | تاشو متناسب |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 بلندگو | 4 بلندگو | 6 بلندگو | 6 بلندگو | 6 بلندگو | 6 بلندگو |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | تک رنگ |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | تهویه مطبوع دستی | تهویه مطبوع دستی | تهویه مطبوع دستی | تهویه مطبوع اتوماتیک | تهویه مطبوع اتوماتیک | تهویه مطبوع اتوماتیک |
| 车内 PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | فوق العاده سفید ، فلزی میکا قرمز ، میکا سیاه ، برنز پلاتین برنز ، فلزی آستین ، سفید پلاتین (2000 پوند) ، نقره ای جذاب | فوق العاده سفید ، فلزی میکا قرمز ، میکا سیاه ، فلزی برنز پلاتین ، فلزی آستین ، پلاتین سفید (2،00 پوند |
تگ های محبوب: تویوتا کرولا 2024 ، چین تویوتا کرولا 2024

